61.20.1094.575.01.1403 Standard 5 Slewing Ring Bearings
| Brand Name |
Standard 5 |
| Model Number |
61.20.1094.575.01.1403 |
| Min.Order Quantity |
1 pcs |
| Price |
Negotiable |
Product Features
| Y0 - ISO Factor4 | 2 |
| Product Group | B04311 |
| Design Unit | METRIC |
| Cg - Geometry Factor8 | 0.1297 |
| Y1 - ISO Factor5 | 2.98 |
| Inventory | 0.0 |
| Reference Thermal Speed Rating (Oil)7 | 580 |
| Cage Type | EJ |
| da - Inner Ring Backing Diameter | 351.000 mm |
| C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows) | 4210000 N |
| Da - Outer Ring Backing Diameter | 482.000 mm |
| Category | Bearings |
| Superseded Part | 23260KCJW906A |
| Reference Thermal Speed Rating (Grease) | 530 |
| r - Outer Ring To Clear Radius2 | 4.000 mm |
| Cage Material | Steel |
| D - Outer Diameter | 540.000 mm |
| Y2 - ISO Factor6 | 1.96 |
| Minimum Buy Quantity | N/A |
| Bearing Weight | 191 Kg |
Related 61.20.1094.575.01.1403 Standard 5 Slewing Ring Bearings Catalogue
|
|---|
| No. | Brand | | t | B | D | C | J | m | b |
| ZAXFM2575 | INA | 0,05 mm / Axial runout accuracy | 36 mm | 25 mm | 75 mm / The bearing outer ring is blue anodised | - | 63 mm | 330 g / Weight | - |
| ZR1.14.1094.200-1SPTN | ISB | - | - | - | 1166 mm | - | - | 8 mm | - |
| ZR1.14.1094.201-3SPTN | ISB | - | - | - | 1164 mm | - | - | 8 mm | - |
| XSA 14 1094 N | INA | - | - | - | 1198,1 mm | - | - | 8 mm | - |
| XSI 14 1094 N | INA | - | - | - | 1164 mm | - | - | 8 mm | - |
| XSU 14 1094 | INA | - | - | - | 1164 mm | - | - | - | - |
| Y75EC43575S02H206 | SNR | - | - | - | 59,985 mm | 15,975 mm | - | - | - |
| ZKLF2575-2RS | INA | - | - | 28 mm | 75 mm | 27,5 kN | 58 mm | - | 3 mm |
| ZKLF2575-2RS-2AP | INA | - | - | 56 mm | 75 mm | 44,5 kN | 58 mm | - | 47 mm |
| ZKLF2575-2RS-PE | INA | - | - | 28 mm | 75 mm | 27,5 kN | 58 mm | - | 3 mm |
| ZKLF2575-2Z | INA | - | - | 28 mm | 75 mm | 27,5 kN | 58 mm | - | 3 mm |
61.20.1094.575.01.1403 Standard 5 Slewing Ring Bearings Video