Product Details

FBJ 0-4 thrust ball bearings

Brand Name FBJ
Model Number 0-4
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

Compare FBJ 0-4 thrust ball bearings

No.BranddTLBCaDDa
0-4FBJ12,7 mm15,875 mm - - 18,6 kN - 32,544 mm -
0-40FBJ127 mm50,8 mm - - 193 kN - 185,738 mm -
0-44FBJ139,7 mm55,562 mm - - 248 kN - 204,788 mm -
0-48FBJ152,4 mm60,325 mm - - 269 kN - 220,662 mm -
SNM 10-40IKO4 mm - 40 mm17 mm - - - -
RV405620-4KOYO40 - - 20 mm50,8 kN - 56 -
ASTEPB 5560-40AST55 - - - - - 60 -
R560-4NSK560 mm95 mm - 90 mm1720 kN129,7 mm750 mm706 mm
R600-4NSK600 mm105 mm - 95 mm1700 kN272,8 mm820 mm766 mm
R420-4NSK420 mm95 mm - 90 mm1310 kN159,7 mm580 mm539 mm
R460-4NSK460 mm210 mm - 210 mm5150 kN187,1 mm860 mm772 mm

 

180 mm x 380 mm x 75 mm SKF NU 336 ECM thrust ball bearingsCategory:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:ASAHI BEARINGS; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:6.36; Product Group:M06110; Number of Mounting Holes:2; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:2 Bolt Flange Block; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:1 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:UG312-39; Seals:Contact Seal; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:2 Bolt Flange Block; 2-7/16" Bore; 8.3" Bolt Circle; 8-11/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric; Other Features:Single Row | Spherical | Heavy Duty; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:14; Bolt Spacing:8.344 Inch | 211.938 Millimeter; d:2.438 Inch | 61.925 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; D:3.126 Inch | 79.4 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:8.3 Inch | 211 Millimeter;
FBJ 51415 thrust ball bearingsCategory:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:ASAHI BEARINGS; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:6.36; Product Group:M06110; Number of Mounting Holes:2; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:2 Bolt Flange Block; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:1 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:UG312-39; Seals:Contact Seal; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:2 Bolt Flange Block; 2-7/16" Bore; 8.3" Bolt Circle; 8-11/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric; Other Features:Single Row | Spherical | Heavy Duty; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:14; Bolt Spacing:8.344 Inch | 211.938 Millimeter; d:2.438 Inch | 61.925 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; D:3.126 Inch | 79.4 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:8.3 Inch | 211 Millimeter;
NACHI 3909 thrust ball bearingsCategory:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:ASAHI BEARINGS; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:6.36; Product Group:M06110; Number of Mounting Holes:2; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:2 Bolt Flange Block; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:1 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:UG312-39; Seals:Contact Seal; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:2 Bolt Flange Block; 2-7/16" Bore; 8.3" Bolt Circle; 8-11/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric; Other Features:Single Row | Spherical | Heavy Duty; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:14; Bolt Spacing:8.344 Inch | 211.938 Millimeter; d:2.438 Inch | 61.925 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; D:3.126 Inch | 79.4 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:8.3 Inch | 211 Millimeter;
NACHI 105TAD20 thrust ball bearingsCategory:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:ASAHI BEARINGS; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:6.36; Product Group:M06110; Number of Mounting Holes:2; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:2 Bolt Flange Block; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:1 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:UG312-39; Seals:Contact Seal; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:2 Bolt Flange Block; 2-7/16" Bore; 8.3" Bolt Circle; 8-11/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric; Other Features:Single Row | Spherical | Heavy Duty; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:14; Bolt Spacing:8.344 Inch | 211.938 Millimeter; d:2.438 Inch | 61.925 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; D:3.126 Inch | 79.4 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:8.3 Inch | 211 Millimeter;
SKF FBSA 205/QFC thrust ball bearingsCategory:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:ASAHI BEARINGS; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:6.36; Product Group:M06110; Number of Mounting Holes:2; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:2 Bolt Flange Block; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:1 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:UG312-39; Seals:Contact Seal; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:2 Bolt Flange Block; 2-7/16" Bore; 8.3" Bolt Circle; 8-11/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric; Other Features:Single Row | Spherical | Heavy Duty; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:14; Bolt Spacing:8.344 Inch | 211.938 Millimeter; d:2.438 Inch | 61.925 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; D:3.126 Inch | 79.4 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:8.3 Inch | 211 Millimeter;
KOYO 54318 thrust ball bearingsCategory:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:ASAHI BEARINGS; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:6.36; Product Group:M06110; Number of Mounting Holes:2; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:2 Bolt Flange Block; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:1 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:UG312-39; Seals:Contact Seal; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:2 Bolt Flange Block; 2-7/16" Bore; 8.3" Bolt Circle; 8-11/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric; Other Features:Single Row | Spherical | Heavy Duty; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:14; Bolt Spacing:8.344 Inch | 211.938 Millimeter; d:2.438 Inch | 61.925 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; D:3.126 Inch | 79.4 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:8.3 Inch | 211 Millimeter;
FAG 51312 thrust ball bearingsCategory:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:ASAHI BEARINGS; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:6.36; Product Group:M06110; Number of Mounting Holes:2; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:2 Bolt Flange Block; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:1 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:UG312-39; Seals:Contact Seal; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:2 Bolt Flange Block; 2-7/16" Bore; 8.3" Bolt Circle; 8-11/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric; Other Features:Single Row | Spherical | Heavy Duty; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:14; Bolt Spacing:8.344 Inch | 211.938 Millimeter; d:2.438 Inch | 61.925 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; D:3.126 Inch | 79.4 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:8.3 Inch | 211 Millimeter;
RHP XLT2.3/8 thrust ball bearingsCategory:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:ASAHI BEARINGS; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:6.36; Product Group:M06110; Number of Mounting Holes:2; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:2 Bolt Flange Block; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:1 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:UG312-39; Seals:Contact Seal; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:2 Bolt Flange Block; 2-7/16" Bore; 8.3" Bolt Circle; 8-11/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric; Other Features:Single Row | Spherical | Heavy Duty; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:14; Bolt Spacing:8.344 Inch | 211.938 Millimeter; d:2.438 Inch | 61.925 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; D:3.126 Inch | 79.4 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:8.3 Inch | 211 Millimeter;
NSK 120TAC20X+L thrust ball bearingsCategory:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:ASAHI BEARINGS; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:6.36; Product Group:M06110; Number of Mounting Holes:2; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:2 Bolt Flange Block; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:1 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:UG312-39; Seals:Contact Seal; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:2 Bolt Flange Block; 2-7/16" Bore; 8.3" Bolt Circle; 8-11/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric; Other Features:Single Row | Spherical | Heavy Duty; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:14; Bolt Spacing:8.344 Inch | 211.938 Millimeter; d:2.438 Inch | 61.925 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; D:3.126 Inch | 79.4 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:8.3 Inch | 211 Millimeter;
Toyana 54420 thrust ball bearingsCategory:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:ASAHI BEARINGS; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:6.36; Product Group:M06110; Number of Mounting Holes:2; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:2 Bolt Flange Block; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:1 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:UG312-39; Seals:Contact Seal; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:2 Bolt Flange Block; 2-7/16" Bore; 8.3" Bolt Circle; 8-11/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric; Other Features:Single Row | Spherical | Heavy Duty; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:14; Bolt Spacing:8.344 Inch | 211.938 Millimeter; d:2.438 Inch | 61.925 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; D:3.126 Inch | 79.4 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:8.3 Inch | 211 Millimeter;
FAG 53200 + U200 thrust ball bearingsCategory:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:ASAHI BEARINGS; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:6.36; Product Group:M06110; Number of Mounting Holes:2; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:2 Bolt Flange Block; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:1 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:UG312-39; Seals:Contact Seal; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:2 Bolt Flange Block; 2-7/16" Bore; 8.3" Bolt Circle; 8-11/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric; Other Features:Single Row | Spherical | Heavy Duty; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:14; Bolt Spacing:8.344 Inch | 211.938 Millimeter; d:2.438 Inch | 61.925 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; D:3.126 Inch | 79.4 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:8.3 Inch | 211 Millimeter;
SKF 51322M thrust ball bearingsCategory:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:ASAHI BEARINGS; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:6.36; Product Group:M06110; Number of Mounting Holes:2; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:2 Bolt Flange Block; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:1 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:UG312-39; Seals:Contact Seal; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:2 Bolt Flange Block; 2-7/16" Bore; 8.3" Bolt Circle; 8-11/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric; Other Features:Single Row | Spherical | Heavy Duty; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:14; Bolt Spacing:8.344 Inch | 211.938 Millimeter; d:2.438 Inch | 61.925 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; D:3.126 Inch | 79.4 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:8.3 Inch | 211 Millimeter;
NKE 51314 thrust ball bearingsCategory:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:ASAHI BEARINGS; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:6.36; Product Group:M06110; Number of Mounting Holes:2; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:2 Bolt Flange Block; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:1 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:UG312-39; Seals:Contact Seal; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:2 Bolt Flange Block; 2-7/16" Bore; 8.3" Bolt Circle; 8-11/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric; Other Features:Single Row | Spherical | Heavy Duty; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:14; Bolt Spacing:8.344 Inch | 211.938 Millimeter; d:2.438 Inch | 61.925 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; D:3.126 Inch | 79.4 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:8.3 Inch | 211 Millimeter;
NACHI 53213U thrust ball bearingsCategory:Flange Block Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:ASAHI BEARINGS; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:6.36; Product Group:M06110; Number of Mounting Holes:2; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:2 Bolt Flange Block; Rolling Element:Ball Bearing; Housing Material:Cast Iron; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:1 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:UG312-39; Seals:Contact Seal; Housing Configuration:1 Piece Solid; Pilot Configuration:No Pilot; Inch - Metric:Inch; Long Description:2 Bolt Flange Block; 2-7/16" Bore; 8.3" Bolt Circle; 8-11/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric; Other Features:Single Row | Spherical | Heavy Duty; Category:Flange Block; UNSPSC:31171501; Harmonized Tariff Code:8483.20.40.40; Noun:Bearing; Keyword String:Flanged; Weight / LBS:14; Bolt Spacing:8.344 Inch | 211.938 Millimeter; d:2.438 Inch | 61.925 Millimeter; Cartridge Pilot Depth:0 Inch | 0 Millimeter; D:3.126 Inch | 79.4 Millimeter; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimeter; Nominal Bolt Circle Diameter Round:8.3 Inch | 211 Millimeter;

 

 

FBJ 0-4 thrust ball bearings Video

 

Thrust Ball Bearings - FBJ Bearings Technical Information

FBJ Bearings support the Automotive, Industrial and Agricultural market providing superior and quality ... 0-4, Thrust Ball Bearings, 32.544 x 12.7 x 15.875 mm

Buy FBJ 0-4 FBJ Bearing - UBC Mechanical Electronic Instrument

Online shopping FBJ 0-4 FBJ Bearing N/A Minimum Buy Quantity from a great selection 0.0 Inventory at Store. ... FBJ Bearing Accessories

FBJ 0-4 thrust ball bearings - 0-4 bearing

Our highly-skilled and factory-trained 1.816 Weight / Kilogram service experts have the resources M06288 Product Group to help you with all your FBJ 0-4 thrust 

Bearing 0-4 (FBJ) | Size and Specification | Bearings Online

Axial deep groove ball bearings 0-4. Bearing number : 0-4. Size (mm) : 12.7x32.544x15.875. Brand : FBJ. Bore Diameter (mm) : 12,7. Outer Diameter (mm) : 

Journal

Titers were expressed as plaque - forming units ( PFU ) / 0 . 4 cc . FBJ - MSV was detected by focus formation in various mouse and rat cell lines with methods 

FBJ 0-4 bearing,0-4 Thrust Ball Bearings--BEARINGPOWER Co.,Ltd

We has been built up long-term cooperation with FBJ company, could make a bulk order of the 0-4 Which FBJ 0-4 is the most authentic, must choose BEARING 

FBJ 0-4 thrust ball bearings 0-4

FBJ 0-4 thrust ball bearings. Bearing No. 0-4. Size. 12.7x32.544x15.875 mm. Bore Diameter. 12,7 mm. Outer Diameter. 32,544 mm. Width. 15,875 mm d

Buy FBJ 0-4 thrust ball bearings - NTA PRECISION AXLE CORP

100% 5213 lb radial static load capacity: Authentic. FBJ 0-4 thrust ball bearings Highest NTA PRECISION AXLE CORP. 210 series: Quality. Certified Supplier

0-4 FBJ • ABF Store

0-4 FBJ. Thrust Ball Bearing Single Direction. no product image available. 1 pc in basket. Update. 1 pc on quote list. Update. Add. Add to quote list. on pcs
All Products Contact Now