Product Details

NACHI 85KBE02 tapered roller bearings

Brand Name NACHI
Model Number 85KBE02
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

Together NACHI 85KBE02 tapered roller bearings Application

No.BranddDCB1C0SizeWidthr min.
85KBE02NACHI85 mm150 mm300 kN70 mm465 kN85x150x57572.5 mm

 

57,15 mm x 123,825 mm x 32,791 mm NSK 72225C/72487 tapered roller bearingsBearing number:6804; Size (mm):20x32x7; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):32; Width (mm):7; d:20 mm; D:32 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:22 mm; Da max.:30 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.019 Kg; Basic dynamic load rating (C):4 kN; Basic static load rating (C0):2,64 kN; (Grease) Lubrication Speed:20000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.018; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:20MM Bore; 32MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6804 BNLS; Weight / LBS:0.04; Outside Diameter:1.26 Inch | 32 Millimeter; Bore:0.787 Inch | 20 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:20 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,000 N; Static Load Rating:2,640 N; Limiting Speed - Grease:22,000 rpm; Limiting Speed - Oil:26,000 rpm; Factor fo:15.5; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):22 mm; Da (max):30 mm; ra (max):0.3 mm;
70 mm x 125 mm x 31 mm KBC 32214J tapered roller bearingsBearing number:6804; Size (mm):20x32x7; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):32; Width (mm):7; d:20 mm; D:32 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:22 mm; Da max.:30 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.019 Kg; Basic dynamic load rating (C):4 kN; Basic static load rating (C0):2,64 kN; (Grease) Lubrication Speed:20000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.018; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:20MM Bore; 32MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6804 BNLS; Weight / LBS:0.04; Outside Diameter:1.26 Inch | 32 Millimeter; Bore:0.787 Inch | 20 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:20 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,000 N; Static Load Rating:2,640 N; Limiting Speed - Grease:22,000 rpm; Limiting Speed - Oil:26,000 rpm; Factor fo:15.5; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):22 mm; Da (max):30 mm; ra (max):0.3 mm;
63,5 mm x 140,03 mm x 33,236 mm NSK 78250/78551 tapered roller bearingsBearing number:6804; Size (mm):20x32x7; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):32; Width (mm):7; d:20 mm; D:32 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:22 mm; Da max.:30 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.019 Kg; Basic dynamic load rating (C):4 kN; Basic static load rating (C0):2,64 kN; (Grease) Lubrication Speed:20000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.018; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:20MM Bore; 32MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6804 BNLS; Weight / LBS:0.04; Outside Diameter:1.26 Inch | 32 Millimeter; Bore:0.787 Inch | 20 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:20 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,000 N; Static Load Rating:2,640 N; Limiting Speed - Grease:22,000 rpm; Limiting Speed - Oil:26,000 rpm; Factor fo:15.5; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):22 mm; Da (max):30 mm; ra (max):0.3 mm;
35 mm x 65 mm x 20 mm KBC TR356521HL tapered roller bearingsBearing number:6804; Size (mm):20x32x7; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):32; Width (mm):7; d:20 mm; D:32 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:22 mm; Da max.:30 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.019 Kg; Basic dynamic load rating (C):4 kN; Basic static load rating (C0):2,64 kN; (Grease) Lubrication Speed:20000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.018; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:20MM Bore; 32MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6804 BNLS; Weight / LBS:0.04; Outside Diameter:1.26 Inch | 32 Millimeter; Bore:0.787 Inch | 20 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:20 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,000 N; Static Load Rating:2,640 N; Limiting Speed - Grease:22,000 rpm; Limiting Speed - Oil:26,000 rpm; Factor fo:15.5; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):22 mm; Da (max):30 mm; ra (max):0.3 mm;
33,338 mm x 76,2 mm x 25,654 mm Timken 2790/2720 tapered roller bearingsBearing number:6804; Size (mm):20x32x7; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):32; Width (mm):7; d:20 mm; D:32 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:22 mm; Da max.:30 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.019 Kg; Basic dynamic load rating (C):4 kN; Basic static load rating (C0):2,64 kN; (Grease) Lubrication Speed:20000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.018; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:20MM Bore; 32MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6804 BNLS; Weight / LBS:0.04; Outside Diameter:1.26 Inch | 32 Millimeter; Bore:0.787 Inch | 20 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:20 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,000 N; Static Load Rating:2,640 N; Limiting Speed - Grease:22,000 rpm; Limiting Speed - Oil:26,000 rpm; Factor fo:15.5; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):22 mm; Da (max):30 mm; ra (max):0.3 mm;
44,45 mm x 101,6 mm x 31,75 mm ISO 49576/49520 tapered roller bearingsBearing number:6804; Size (mm):20x32x7; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):32; Width (mm):7; d:20 mm; D:32 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:22 mm; Da max.:30 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.019 Kg; Basic dynamic load rating (C):4 kN; Basic static load rating (C0):2,64 kN; (Grease) Lubrication Speed:20000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.018; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:20MM Bore; 32MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6804 BNLS; Weight / LBS:0.04; Outside Diameter:1.26 Inch | 32 Millimeter; Bore:0.787 Inch | 20 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:20 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,000 N; Static Load Rating:2,640 N; Limiting Speed - Grease:22,000 rpm; Limiting Speed - Oil:26,000 rpm; Factor fo:15.5; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):22 mm; Da (max):30 mm; ra (max):0.3 mm;
45,242 mm x 79,974 mm x 19,842 mm KOYO LM603049/LM603014 tapered roller bearingsBearing number:6804; Size (mm):20x32x7; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):32; Width (mm):7; d:20 mm; D:32 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:22 mm; Da max.:30 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.019 Kg; Basic dynamic load rating (C):4 kN; Basic static load rating (C0):2,64 kN; (Grease) Lubrication Speed:20000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.018; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:20MM Bore; 32MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6804 BNLS; Weight / LBS:0.04; Outside Diameter:1.26 Inch | 32 Millimeter; Bore:0.787 Inch | 20 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:20 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,000 N; Static Load Rating:2,640 N; Limiting Speed - Grease:22,000 rpm; Limiting Speed - Oil:26,000 rpm; Factor fo:15.5; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):22 mm; Da (max):30 mm; ra (max):0.3 mm;
41,275 mm x 88,501 mm x 29,083 mm KOYO 419/414 tapered roller bearingsBearing number:6804; Size (mm):20x32x7; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):32; Width (mm):7; d:20 mm; D:32 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:22 mm; Da max.:30 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.019 Kg; Basic dynamic load rating (C):4 kN; Basic static load rating (C0):2,64 kN; (Grease) Lubrication Speed:20000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.018; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:20MM Bore; 32MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6804 BNLS; Weight / LBS:0.04; Outside Diameter:1.26 Inch | 32 Millimeter; Bore:0.787 Inch | 20 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:20 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,000 N; Static Load Rating:2,640 N; Limiting Speed - Grease:22,000 rpm; Limiting Speed - Oil:26,000 rpm; Factor fo:15.5; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):22 mm; Da (max):30 mm; ra (max):0.3 mm;
38.1 mm x 65.088 mm x 18.288 mm SKF LM 29749/710/QCL7CVA607 tapered roller bearingsBearing number:6804; Size (mm):20x32x7; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):32; Width (mm):7; d:20 mm; D:32 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:22 mm; Da max.:30 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.019 Kg; Basic dynamic load rating (C):4 kN; Basic static load rating (C0):2,64 kN; (Grease) Lubrication Speed:20000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.018; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:20MM Bore; 32MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6804 BNLS; Weight / LBS:0.04; Outside Diameter:1.26 Inch | 32 Millimeter; Bore:0.787 Inch | 20 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:20 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,000 N; Static Load Rating:2,640 N; Limiting Speed - Grease:22,000 rpm; Limiting Speed - Oil:26,000 rpm; Factor fo:15.5; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):22 mm; Da (max):30 mm; ra (max):0.3 mm;
25 mm x 62 mm x 17 mm FBJ 31305 tapered roller bearingsBearing number:6804; Size (mm):20x32x7; Bore Diameter (mm):20; Outer Diameter (mm):32; Width (mm):7; d:20 mm; D:32 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:22 mm; Da max.:30 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.019 Kg; Basic dynamic load rating (C):4 kN; Basic static load rating (C0):2,64 kN; (Grease) Lubrication Speed:20000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.018; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:20MM Bore; 32MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6804 BNLS; Weight / LBS:0.04; Outside Diameter:1.26 Inch | 32 Millimeter; Bore:0.787 Inch | 20 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:20 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,000 N; Static Load Rating:2,640 N; Limiting Speed - Grease:22,000 rpm; Limiting Speed - Oil:26,000 rpm; Factor fo:15.5; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):22 mm; Da (max):30 mm; ra (max):0.3 mm;

 

 

NACHI 85KBE02 tapered roller bearings Video

 

Buy NACHI 85KBE02 tapered roller bearings - TUNG PAY

What are the dimensions of TUNG PAY INDUSTRIAL CO., LTD. a M06288 Product Group NACHI 85KBE02 tapered roller bearings? NACHI Bearing 

70KDE13 NACHI Bearing | 70KDE13 Nachi 75KBE02 Nachi

NACHI 70KBE22 bearing With Good Price and Quality Company information ... Nachi 80KBE02 Nachi 80KBE22 Nachi 80KBE03 Nachi 85KBE02 Nachi ; We 

NACHI Bearings | 85KBE02 Bearing | Famous Brand

NACHI Bearing from Zaozhuang Yiding Bearing Co., Ltd.. Search High Quality NACHI Bearing Manufacturing and Exporting supplier on Alibaba.com

Bearing 85KBE02 (NACHI) | Size and Specification | Bearings

Tapered roller bearings 85KBE02. Bearing number : 85KBE02. Size (mm) : 85x150x57. Brand : NACHI. Bore Diameter (mm) : 85. Outer Diameter (mm) : 150

On Sale NACHI 85KBE02 | NACHI Bearings In Muzaffarpur

Information and stock of NACHI 85KBE02 and related products. #; Part number; In Stock; Brand; Your Order List. 1; 85KBE02; 2060; NACHI; Click To Buy. 2

NACHI 85KBE02 tapered roller bearings 85KBE02

Size. 85x150x57 mm. Bore Diameter. 85 mm. Outer Diameter. 150 mm. Width. 57 mm d. 85 mm. D. 150 mm. B1. 70 mm. C. 57 mm r min. 2.5 mm r1 min. 0.6 mm

NACHI 75KBE22 Bearing | Bearing 75KBE22 NACHI

☴☴☴NACHI 85KBE02 bearing - Bearing Quality Bearings Online ☴☴☴. ☴☴☴Catalogue ○ NACHI ○ 85KBE02 ○ bearing. ○ 25∼95mm ○ 62 ○ 72 ○ 80 ○ 80 

85KBE02bearing NACHI 85KBE02 - HELLER bearings

85KBE02 bearing Tapered Roller Bearings. Brand: NACHI Bearing. Category: Tapered Roller Bearings. Model: 85KBE02. d: 85 mm. D: 150 mm. Cr: 300000 N

75KBE03 NACHI Bearing | 75KBE22 bearing | Bearing

NACHI 75KBE22 bearing can ensure high quality for more than 80% raw material ... 75KBE03 Nachi 80KBE02 Nachi 80KBE22 Nachi 80KBE03 Nachi 85KBE02 
All Products Contact Now