NACHI UKTX08+H2308 bearing units
| Brand Name: | NACHI |
| Model Number: | UKTX08+H2308 |
| d: | 65.000 mm |
| D: | 140.0000 mm |
| B: | 33.00 mm |
| Fillet Radius ra: | 2.00 mm |
| Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 102000 N |
| Basic Static Radial Load Rating Co: | 90000 N |
| Grease Speed Rating Open/Shielded n1: | 3900 rpm |
| Oil Speed Rating Open/Shielded n2: | 4800 rpm |
Product Details
| d | 65.000 mm |
| D | 140.0000 mm |
| B | 33.00 mm |
| Fillet Radius ra | 2.00 mm |
| Basic Dynamic Radial Load Rating C | 102000 N |
| Basic Static Radial Load Rating Co | 90000 N |
| Grease Speed Rating Open/Shielded n1 | 3900 rpm |
| Oil Speed Rating Open/Shielded n2 | 4800 rpm |
| Accessories | Without Accessories |