INA PASE1-7/16 bearing units
INA PASE1-7/16 bearing units, Units and Housings CAD models , PRECISION BEARING CORP bearing units Manufacturing Service . Get Your 33.338x76.2x29.37 Free.
| Brand Name: | INA |
| Model Number: | PASE1-7/16 |
| d: | 480 mm |
| D: | 700 mm |
| B: | 165 mm |
| rs (min): | 6 mm |
| Dynamic (Cr): | 12 mm |
| Static (Cor): | 22.3 mm |
| Pu: | 3660 kN |
| Grease: | 7490 kN |
Product Details
| d | 480 mm |
| D | 700 mm |
| B | 165 mm |
| rs (min) | 6 mm |
| Dynamic (Cr) | 12 mm |
| Static (Cor) | 22.3 mm |
| Pu | 3660 kN |
| Grease | 7490 kN |
| Oil | 525.850 kN |
| with cylindrical bore | 320 min-1 |
| with tapered bore | 380 min-1 |





